Weight | 21000 گرم |
---|---|
Dimensions | 46.25 × 64.8 × 17.4 cm |
Brand | HP |
Server Model | HP ProLiant ML350 G10 |
Server Generation | G10 |
Server Type | تاور |
Compatible Processors | Bronze, Gold, Platinum, Silver, پردازنده های خانواده Intel® Xeon® Scalable |
Maximum Num Processabl | 28 هسته |
Chips | Intel C622 Chipset |
Ram Memory Type | DDR4 UDIMM, LRDIMM |
Number Of Ram Slots | 24 اسلات |
Number Of Ram Channels | 6 کانال |
The Final Capacity Of Rome | 1.5TB 24x 64GB RDIMM @2933MHz, 3TB 24x 128GB LRDIMM @2400MHz |
Network Card | HPE Ethernet 1Gb 4-port 369i Adapter |
Development Card | x16 x2, x8 x2 |
Raid Controller | Embedded 14-Port S100i |
Optical Drive | slim-line DVD-ROM/DVD-RW |
Supported Hard Drive Type | Hot Plug LFF SAS, Hot Plug LFF SAS SSD, Hot Plug LFF SATA, Hot Plug LFF SATA SSD, Hot Plug SFF NVMe PCIe SSD, Hot Plug SFF SAS, Hot Plug SFF SAS SSD, Hot Plug SFF SATA, Hot Plug SFF SATA SSD, Non Hot Plug LFF SATA |
Maximum Hard Drive Capacity | Hot Plug LFF SAS 192.0 TB 12 x 16 TB, Hot Plug LFF SAS SSD 46.08 TB 12 x 3.84 TB, Hot Plug LFF SATA 192.0 TB 12 x 16 TB, Hot Plug LFF SATA SSD 46.08 TB 12 x 3.84 TB, Hot Plug SFF NVMe PCIe SSD 32 TB NVMe 8 x 4 TB NVMe, Hot Plug SFF SAS 48.0 TB 24 x 2 TB, Hot Plug SFF SAS SSD 184.32 TB 24 x 7.68 TB, Hot Plug SFF SATA 48.0 TB 24 x 2 TB, Hot Plug SFF SATA SSD 184.32 TB 24 x 7.68 TB, Non Hot Plug LFF SATA 48.0 TB 12 x 4 TB |
Power Supply | HPE 500W Standard Non-Hot-Plug Power Supply Kit, HPE 500W, 800W, 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
Number Of Fans | 6 فن استاندارد |
Ports | iLO 2X, LAN 4X, Micro SD Slot 1X, Serial 1x, USB 2.0 1X, USB 3.0 5X, VGA 1x |
Supported Operating Systems | ClearOS/ClearVM 7.6, 8.0, Microsoft Hyper-V Server: 2012 R2, 2016 & 2019, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere 6.0 U3, 6.5 U2 & 6.7 U1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 LTSC, Windows Server 2019 LTSC |
Installable Graphics Card | HPE NVIDIA Quadro P1000 Graphics Accelerator, HPE NVIDIA Quadro P2200 Graphics Accelerator, HPE NVIDIA Quadro P4000 Graphics Accelerator, HPE NVIDIA Quadro RTX 4000 Graphics Accelerator, HPE NVIDIA Quadro RTX 6000 Graphics Accelerator, HPE NVIDIA Quadro RTX 8000 Graphics Accelerator, HPE NVIDIA Quadro RTX x16 2-way 2-slot NVLink Bridge, HPE NVIDIA Tesla P40 24GB Computational Accelerator, HPE NVIDIA Tesla T4 16GB Computational Accelerator, Integrated Video Standard, NVIDIA Tesla M10 Quad GPU Module |
Ilo Version | iLO 5 |
سرور HPE ProLiant ML350 G10
0 تومان
سرور HPE ProLiant ML350 Gen10 در میان انواع سرورهای ابر برند HP ، جایگاه خاصی دارد. این سرور از نظر کارایی وپردازش سخت افزار، همانند سرورHPE ProLiant DL380 Gen10 عمل کرده و فروش بسیار بالایی دارد. در این جا به بررسی این سرور قدرتمند می پردازیم که سازنده، مدعی است نسبت به نسل G9 در حدود 71 درصد کارایی بیشتری دارد.
- فروش بصورت آکبند
- نصب سیستم عامل
- بروزرسانی کلیه Frameware ها
- کانفیگ RAID
- نصب ماشینهای مجازی
دسته: سرور HP
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.