Weight | 24900 گرم |
---|---|
Dimensions | 44 × 19.5 × 48.05 cm |
Brand | HP |
Server Model | HP ProLiant ML110 G9 |
Server Generation | G9 |
Server Type | تاور |
Maximum Num Processabl | 14 هسته |
Chips | Intel® C610 Series Chipset |
Ram Memory Type | DDR4 LRDIMM, LRDIMM |
Number Of Ram Slots | 8 اسلات |
Number Of Ram Channels | 4 کانال |
The Final Capacity Of Rome | 128GB 8x 16GB LRDIMM @2133MHz, 256GB 8x 32GB RDIMM @2133MHz |
Network Card | Broadcom 5717C0 Dual-port 1Gb |
Development Card | x16 x1, x4 x2, x8 x2 |
Raid Controller | HPE Dynamic Smart Array B140i |
Optical Drive | Optional SATA 9.5mm DVD RW Optical Drive, Optional SATA 9.5mm DVD-ROM Optical Drive |
Supported Hard Drive Type | Hot Plug LFF SAS, Hot Plug LFF SATA, Hot Plug LFF SATA SSD, Hot Plug SFF SAS, Hot Plug SFF SAS SSD, Hot Plug SFF SATA, Hot Plug SFF SATA SSD, Non Hot Plug LFF SATA |
Maximum Hard Drive Capacity | Hot Plug LFF SAS 96TB 8x12TB, Hot Plug LFF SATA 96TB 8x12TB, Hot Plug LFF SATA SSD 15.36TB 8×1.92TB, Hot Plug SFF SAS 32TB 16x2TB, Hot Plug SFF SAS SSD 6.4TB 16x400GB, Hot Plug SFF SATA 32TB 16x2TB, Hot Plug SFF SATA SSD 30.72TB 16×1.92TB, Non Hot Plug LFF SATA 16TB 4x4TB |
Power Supply | HPE 350W ATX-Gen9 Power Supply FIO Kit, HPE 550W ATX-Gen9 Power Supply Kit, HPE 750W CS Gold Ht Plg Pwr Supply Kit |
Number Of Fans | 2 فن |
Ports | iLO 1X, LAN 2X, Micro SD Slot 1X, USB 2.0 5X, USB 3.0 3X, VGA 1x |
Supported Operating Systems | ClearOS, Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), VMware |
Installable Graphics Card | HPE NVIDIA Quadro M2000 Graphics Accelerator |
Standard Features | Boot support for option cards that only support a UEFI option ROM, Embedded UEFI Shell, Mass Configuration Deployment Tool using RESTful API for iLO 4, Network Stack configurations, Operating system specific functionality, PXE boot support for IPv6 networks, Secure Boot, Support for > 2.2 TB (using GPT) boot drives, USB 3.0 Stack |
Ilo Version | iLO 4 |
سرور HPE ProLiant ML110 G9
0 تومان
سرور HP ProLiant DL160 G9 برای استفاده در کسب و کارهای کوچک تا سرویس دهنده های بزرگ IT، سرویس های ابری و ذخیره سازی گزینه ای ایده آل است. این سرور از نظر سازنده جایگزین مناسبی برای مدل HPE ProLiant DL360e Gen8 است که البته شاسی آن کوچک بوده و از نوع 1U می باشد. HP ProLiant DL160 G9 می تواند از دو پردازنده سری Intel Xeon و پاورهای 550W یا 900W استفاده کند. سیستم حنک کننده که قابلیت نصب 7 فن را بصورت Redundant داشته، بخوبی از پس خنک کردن CPU ها و RAM ها بر می آید.
- فروش بصورت آکبند
- نصب سیستم عامل
- بروزرسانی کلیه Frameware ها
- کانفیگ RAID
- نصب ماشینهای مجازی
دسته: سرور HP
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.