Weight | 13920 گرم |
---|---|
Dimensions | 43.46 × 4.3 × 61.49 cm |
Brand | HP |
Server Model | HPE ProLiant DL160 G10 |
Server Generation | G10 |
Server Type | رک مونت |
Compatible Processors | سری 3100 Scalable اینتل, سری 3200 Scalable اینتل, سری 4100 Scalable اینتل, سری 4200 Scalable اینتل, سری 5100 Scalable اینتل, سری 5200 Scalable اینتل, سری 6100 Scalable اینتل, سری 6200 Scalable اینتل, سری 8100 Scalable اینتل, سری 8200 Scalable اینتل |
Maximum Num Processabl | 52 هسته |
Chips | Intel C622 Chipset |
Ram Memory Type | DDR4 RDIMM, LRDIMM |
Number Of Ram Slots | 16 اسلات |
Number Of Ram Channels | 12 کانال |
The Final Capacity Of Rome | LRDIMM 1.0 TB 16 x 64 GB LRDIMM @ 2933 MT/s, RDIMM 1.0 TB 16 x 64 GB RDIMM @ 2933 MT/s |
Network Card | Embedded 2x1GbE |
Development Card | x16 x8 |
Raid Controller | HPE Smart Array S100i SR Gen10 SW RAID |
Optical Drive | Optional SATA 9.5mm DVD RW Optical Drive, Optional SATA 9.5mm DVD-ROM Optical Drive |
Supported Hard Drive Type | Hot Plug LFF SAS HDD, Hot Plug LFF SAS SSD, Hot Plug LFF SATA HDD, Hot Plug LFF SATA SSD, Hot Plug SFF SAS HDD, Hot Plug SFF SAS SSD, Hot Plug SFF SATA HDD, Hot Plug SFF SATA SSD |
Maximum Hard Drive Capacity | Hot Plug LFF SAS HDD 48 TB 4 X 12 TB, Hot Plug LFF SAS SSD 15.4 TB 4 X 3.84 TB, Hot Plug LFF SATA HDD 48 TB 4 X 12 TB, Hot Plug LFF SATA SSD 7.68 TB 4 x 1.92 TB, Hot Plug SFF SAS HDD 24 TB 8+2 X 2.4 TB, Hot Plug SFF SAS SSD 38.4 TB 8+2 X 3.84 TB, Hot Plug SFF SATA HDD 20 TB 8+2 X 2 TB, Hot Plug SFF SATA SSD 76.8 TB 8+2 X 7.68 TB |
Power Supply | HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit, HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
Number Of Fans | 7 فن |
Ports | iLO 1X, LAN 2X, Micro SD Slot 1X, Serial 1x, USB 3.0 4x, VGA 1x |
Supported Operating Systems | 1st Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family, 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family, CentOS, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9, 7.3, 7.6 (with Kbase), 8.0, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6 with Kbase, 8.0, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP2, 12 SP3-SP4, 15 SP1, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP4, 15 SP1, VMware ESXi 6.0 U3, 6.5 U3, 6.7 U3, 7.0, VMware ESXi 6.5 U3, 6.7 U3, 7.0, Windows Server 2012R2, 2016, 2019, Windows Server 2016, 2019 |
Installable Graphics Card | 16MB Video Memory, 32 MB Flash, 4 Gbit DDR 3 with ECC protection, HPE iLO 5 on system management memory, Integrated Video Standard, Video modes up to 1920 x 1200@60Hz (32 bpp) |
Standard Features | Boot support for option cards that only support a UEFI option ROM, Embedded UEFI Shell, HTTP/HTTPs Boot support as a PXE alternative., iSCSI Software Initiator Support., Mass Configuration Deployment Tool using iLO RESTful API that is Redfish API Conformant, NVMe Boot Support, Operating system specific functionality, PXE boot support for IPv6 networks, Secure Boot and Secure Start enable for enhanced security, Support for > 2.2 TB (using GPT) boot drives, UEFI Boot Mode only:, USB 3.0 Stack, Workload Profiles for simple performance optimization |
Ilo Version | iLO 5 |
سرور HPE ProLiant DL160 G10
0 تومان
بررسی و قیمت سرور HPE ProLiant DL160 G10 با سایز رک مونت 1U، قدرتمند و مناسب کسب و کارهای متوسط رو به توسعه.
- فروش بصورت آکبند
- نصب سیستم عامل
- بروزرسانی کلیه Frameware ها
- کانفیگ RAID
- نصب ماشینهای مجازی
دسته: سرور HP
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.