Weight | 6500 گرم |
---|---|
Dimensions | 23 × 25.4 × 23.5 cm |
Brand | HP |
Server Model | HPE ProLiant MicroServer Gen10 |
Server Generation | G10 |
Server Type | مینی سرور |
Compatible Processors | (1.6-3.0GHz/2 compute cores/4 graphic cores/1MB/12-15W), (1.8-3.2GHz/4 compute cores/6 graphic cores/2MB/12-35W), (2.1-3.4GHz/4 compute cores/8 graphic cores/2MB/12-35W), AMD OpteronTM X3216 Processor, AMD OpteronTM X3418 Processor, AMD OpteronTM X3421 Processor |
Maximum Num Processabl | 4 هسته |
Ram Memory Type | DDR4 UDIMM |
Number Of Ram Slots | 2 اسلات |
The Final Capacity Of Rome | 32GB (2 x 16GB) PC4-2400T DDR4 UDIMM |
Network Card | Embedded Broadcom BCM5720 Dual Port Gbe LOM |
Development Card | 1x 4x, x8 x1 |
Raid Controller | Marvell 88SE9230 PCIe to SATA 6Gb/s Controller |
Optical Drive | آپشنال: SATA DVD-RW drive |
Supported Hard Drive Type | Non-hot plug SATA |
Maximum Hard Drive Capacity | 16TB (4 x 4TB) 3.5 SATA |
Power Supply | 200Watts non-hot plug, non-redundant Power Supply |
Number Of Fans | One (1) non-redundant system fan |
Ports | 2X Display ports, LAN 2X, USB 2.0 3X, USB 3.0 4x, VGA 1x |
Supported Operating Systems | ClearOS, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.4 |
Installable Graphics Card | HPE AMD Radeon Pro WX2100 |
سرور HPE ProLiant MicroServer Gen10
0 تومان
سرور HPE ProLiant MicroServer Gen10 از سری سرورهای نسل 10 مدل کوچک Microserver بوده که جبهه رقابت جدیدی را برای این برند ایجاد کرده است. این سرور سازگار با پردازنده های سری AMD Opteron™ X3000 طراحی شده است. این سرور با هدف تامین نیاز دفاتر و کسب و کارهای بسیار کوچک طراحی و عرضه شده است. ویژگی های کلیدی این مینی سرور بیشتر روی ذخیره سازی مناسب، مصرف کم و صدای نسبتاً کمتر تمرکز داشته است.
- فروش بصورت آکبند
- نصب سیستم عامل
- بروزرسانی کلیه Frameware ها
- کانفیگ RAID
- نصب ماشینهای مجازی
دسته: سرور HP
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.