Weight | 7900 گرم |
---|---|
Dimensions | 43.46 × 4.3 × 38.2 cm |
Brand | HP |
Server Model | HPE ProLiant DL20 G10 |
Server Generation | G10 |
Server Type | رک مونت |
Compatible Processors | E-2224, E-2226G, E-2234, E-2236, E-2244G, E-2274G, E-2276G, E-2278G, E-2286G, G5420, i3-9100 |
Maximum Num Processabl | 8 هسته |
Chips | Intel® C242 Chipset |
Ram Memory Type | DDR4 UDIMM |
Number Of Ram Slots | 4 اسلات |
Number Of Ram Channels | 2 کانال |
The Final Capacity Of Rome | 64GB 4x16GB UDIMM 2666MTs |
Network Card | HPE Ethernet 1Gb 2-port 361i network Adapter |
Development Card | 2 اسلات توسعه: x8 x2 |
Raid Controller | HPE Smart Array S100i SR Gen10 SW RAID |
Optical Drive | Optional SATA 9.5mm DVD RW Optical Drive, Optional SATA 9.5mm DVD-ROM Optical Drive |
Supported Hard Drive Type | Hot Plug LFF SAS HDD, Hot Plug LFF SAS SSD, Hot Plug LFF SATA HDD, Hot Plug LFF SATA SSD, Hot Plug SFF SAS HDD, Hot Plug SFF SAS SSD, Hot Plug SFF SATA HDD, Hot Plug SFF SATA SSD, M.2 NVM3 SSD |
Maximum Hard Drive Capacity | Hot Plug LFF SAS HDD 32 TB – 2 x 16 TB, Hot Plug LFF SAS SSD 3.2 TB – 2 x 1.6 TB, Hot Plug LFF SATA HDD 32 TB – 2 x 16 TB, Hot Plug LFF SATA SSD 15.36 TB – 2 x 7.68 TB, Hot Plug SFF SAS HDD 14.4 TB – 4 x 2.4 TB + 2 x 2.4 TB, Hot Plug SFF SAS SSD 92.16 TB – 4 x 15.36 TB +2 x 15.36 TB, Hot Plug SFF SATA HDD 12 TB – 4 x 2.0 TB +2 x 2.0 TB, Hot Plug SFF SATA SSD 46.08 TB – 4 x 7.68 TB +2 x 7.68 TB, M.2 NVM3 SSD 480 GB – 1 x 480 GB |
Power Supply | HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit, HPE 800W Flex Slot -48VDC Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
Number Of Fans | 3 فن |
Ports | LAN 2X, Serial 1x, USB 3.0 5X, VGA 1x |
Supported Operating Systems | ClearOS, ClearOS/VM 7.5, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.0 and 7.6, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 and 12 SP3, VMware vSphere 6.7, 6.5 U3 and 7.0, Windows Server 2016 (Most Recent Version), Windows Server 2019 |
Installable Graphics Card | Integrated Matrox G200 video standard |
Standard Features | ACPI 6.1 Compliant, Active Directory v1.0, Advanced Encryption Standard (AES), ASHRAE A3/A4, DMTF Systems Management Architecture for Server Hardware Command Line (SMASH CLP), Energy Star, IPMI 2.0, Microsoft® Logo certifications, PCIe 3.0 Compliant, PXE Support, Redfish API, Secure Digital 4.0, SMBIOS 3.1, SNMP v3, TLS 1.2, TPM 1.2 and 2.0 support, Triple Data Encryption Standard (3DES), UEFI 2.6 (Unified Extensible Firmware Interface Forum), USB 2.0 Compliant, USB 3.0 Compliant, WOL Support |
Ilo Version | iLO 5 |
سرور HPE ProLiant DL20 G10
0 تومان
بررسی و قیمت سرور HPE ProLiant DL20 G10 ، سرور رک مونت و پایین رده برای استفاده در کسب و کارهای کوچک با فرکانس پردازش بالا
- فروش بصورت آکبند
- نصب سیستم عامل
- بروزرسانی کلیه Frameware ها
- کانفیگ RAID
- نصب ماشینهای مجازی
دسته: سرور HP
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.